19.06.2012 | Экономика
Рынок «вторички» в Одессе: за неделю цена «квадрата» снизилась на доллар
За период с 13 по 19 июня средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке в Одессе снизилась на 0,07% (1 доллар) — до 1 494 долларов за квадратный метр.
Такие данные приводит сегодня компания
Приморский район — снижение 0,18% (на $3) до $1 697/кв.м.
Жилмассив Таирова — рост 0,21% (на $3) до $1 414/кв.м.
Молдаванка — рост 0,08% (на $1) до $1 284/кв.м.
Поселок Котовского — снижение 0,08% (на $1) до $1 230/кв.м.
Черемушки — снижение 0,16% (на $2) до $1 215/кв.м.
Как подчеркивается на сайте «SV Development», все цены указаны без учета стоимости жилья в новостроях и по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир в Одессе.
19.06.2012 | Экология
19.06.2012 | Чрезвычайное происшествие
19.06.2012 | Правоохранительные органы
19.06.2012 | Чрезвычайное происшествие
19.06.2012 | Чрезвычайное происшествие
19.06.2012 | Криминал
В Одесской области задержан замначальника городской налоговой инспекции